Bitte beachten Sie, dass bei KIG 1 eine Leistungsablehnung wegen einer fehlenden medizinischen Notwendigkeit möglich ist. Deshalb empfehlen wir immer vor Beginn der Behandlung einen Kostenvoranschlag (Heil- und Kostenplan) einzureichen, auch wenn der Tarif das nicht vorsieht.
Leistungen/Tarif | KIG 1 und 2 | KIG 3 bis 5 | Mini-Brackets |
Kunstst./Keram. Brackets |
farblose Bögen |
festsitz. Retainer | transp. Aligner | Lingual-technik | Funktions-analytik | Fisuren-versigelung | Zahn-reinigung | Beitrag in € | |
BBKK ZahnPRIVAT Premium | 90% aus max. 4.000 €1,2 | 90% aus max. 4.000 €1,2 | 19,79 | Angebot anfordern | |||||||||
Allianz DentalBest | 90% bis max. 3.000 € | 90% bis max. 3.000 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15,56 | Angebot anfordern | |
inter Qualimed Z90+ZPro | 80% unbegrenzt2 | 80% max 1.000 € | 13,87 | Angebot anfordern | |||||||||
Nürnberger ZEP80+ZV | 80% bis max. 2.000 € | 80% bis max. 2.000 € | 14,18 | Angebot anfordern | |||||||||
DKV KTD85+KDBE | 100% bis max. 1.500 € | 100% bis max. 1.500 € | 11,33 | Angebot anfordern | |||||||||
ARAG Z90 Bonus | 80% unbegrenzt3 | 80% bis max. 1.000 € | 16,27 | Angebot anfordern | |||||||||
Universa DentPrivat | 80% 600 € pro Kiefer gesamt | 80% 600 € pro Kiefer gesamt | 14,14 | Angebot anfordern | |||||||||
Stuttgarter SMILE ZahnPremium | 100% max. 750 € | 100% max. 750 € | 14,40 | Angebot anfordern | |||||||||
AXA Dent Premium | 90% unbegrenzt | 90% bis max 1.000 € | 16,92 | Angebot anfordern | |||||||||
R+V ZahnPremium | 90% bis max. 2.000 € | 90% bis max. 1000 € | |
20,09 | Angebot anfordern | ||||||||
Allianz ZahnBest+ZahnFit | 90% aus max. 2.000 € | 90% aus max. 2.000 € | 15,01 | Angebot anfordern | |||||||||
Allianz ZahnBest | 90% aus max. 2000 € | 90% aus max. 2.000 € | 9,44 | Angebot anfordern | |||||||||
Signal-Iduna ZahnTOPpur | 90% unbegrenzt2 | 90% unbegrenzt2 | 9,54 | Angebot anfordern | |||||||||
Deutscher Ring ZahnTOPpur | 90% unbegrenzt2 | 90% unbegrenzt2 | 9,54 | Angebot anfordern |
1: 90% der Restkosten zuzüglich der GKV Leistungen. Damit können je nach Fall zwischen 90 und bis max. 100% erreicht werden
2: es gilt aber die Zahnstaffel in den ersten Jahren
3: leistet laut Tarifbedingungen grundsätzlich erst ab KIG 2
4: nur bei medizinischer Notwendigkeit mit ausführlicher Begründung